11330282002976998R/2024-138647
市水利局
通知公告
水利
2024-01-29
2024-01-29
面向社會
為進一步強化取用水監督管理,根據《取水許可和水資源費征收管理條例》第二十三條、《取水許可管理辦法》第三十條之規定,現將我局2023年度取水許可證新批、延續、注銷和吊銷情況予以公告。
| 類型 | 序號 | 取水單位 | 取水量?? (萬m3/a) | 取水地點 | 取水用途 | 許可證編碼 | 有效期 |
| 新批 | 1 | 慈溪市海威混凝土有限公司 | 11.5 | 慈溪市觀海衛鎮山海村上埭路河 | 工業用水 | D330282S2023-0011 | 2023-02-03至2028-02-03 |
| 新批 | 2 | 寧波市鎮海鼎泰沙石有限公司 | 3.5 | 慈溪市龍山鎮慈東工業園區人工水道內 | 工業用水 | D330282S2023-0013 | 2023-05-12至2028-05-12 |
| 新批 | 3 | ?慈溪市凱樂電器有限公司 | 3 | 新浦鎮洋龍村運鹽路江 | 工業用水 | D330282S2023-0014 | 2023-07-06至2028-07-06 |
| 新批 | 4 | 慈溪市鳳啟塑料有限公司 | 2.4 | 掌起鎮葉家中心河 | 工業用水 | D330282S2023-0015 | 2023-07-30至2028-07-30 |
| 新批 | 5 | 寧波騰納物資有限公司 | 4.9 | 龍山鎮淞浦 | 工業用水 | D330282S2023-0018 | 2023-07-18至2028-07-18 |
| 新批 | 6 | 寧波錦昊新材料科技有限公司 | 4 | 慈溪市橋頭鎮毛家江 | 工業用水 | D330282S2023-0016 | 2023-08-21至2028-08-21 |
| 新批 | 7 | 寧波巨潤混凝土有限公司 | 4.8 | 慈溪市勝山鎮一灶江 | 工業用水 | D330282S2023-0020 | 2023-09-05至2028-09-05 |
| 新批 | 8 | 中慈國際建設集團有限公司 | 4.5 | 坎墩街道六灶江 | 建筑業用水 | D330282S2023-0021 | 2023-09-11至2028-09-11 |
| 新批 | 9 | 慈溪市建筑構件有限公司 | 4 | 慈溪市勝山鎮泥牛塘江 | 工業用水 | D330282S2023-0023 | 2023-09-13至2028-09-13 |
| 新批 | 10 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 4.9 | 慈溪市白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2023-0022 | 2023-10-17至2028-10-17 |
| 新批 | 11 | 慈溪市伏龍混凝土有限公司 | 4.9 | 慈溪市龍山鎮十塘橫江 | 工業用水 | D330282S2023-0025 | 2023-10-24至2028-10-24 |
| 新批 | 12 | 寧波農富水泉飲用水有限公司 | 4.5 | 慈溪市掌起鎮長溪村溪流 | 工業用水 | D330282S2023-0024 | 2023-11-06至2028-11-06 |
| 延續 | 13 | 慈溪市龍涎純凈水有限公司 | 0.5 | 龍山鎮東門外南山小山塘 | 工業用水 | D330282S2021-0046 | 2023-03-26至2028-06-30 |
| 延續 | 14 | 慈溪華盛礦業有限公司 | 4.9 | 龍山鎮柴灣山塘水庫 | 工業用水 | D330282S2021-0061 | 2023-05-03至2028-06-30 |
| 延續 | 15 | 寧波天諾塑料制品有限公司 | 0.4 | 寧波市慈溪市長河鎮鎮東路大路門江 | 生活用水 | D330282S2021-0026 | 2023-08-14至2028-12-31 |
| 延續 | 16 | 慈溪盛達塑化有限公司 | 4.5 | 長河鎮陸家路江? | 工業用水 | D330282S2021-0030 | 2023-08-28至2028-12-31 |
| 延續 | 17 | 寧波富甬建材有限公司 | 4.7 | 長河鎮三塘橫江 | 工業用水 | D330282S2021-0041 | 2023-08-28至2028-12-31 |
| 延續 | 18 | 卓力電器集團有限公司 | 4.9 | 慈溪市周巷鎮楊巷埭江 | 生活用水 | D330282S2021-0037 | 2023-08-30至2028-12-31 |
| 延續 | 19 | 慈溪市惠農生豬養殖場(普通合伙) | 4.8 | 觀海衛鎮九塘橫江 | 畜牧業用水 | D330282S2021-0065 | 2023-10-10至2028-12-31 |
| 延續 | 20 | 寧波金佳佳閥門有限公司 | 1 | 長河鎮施家路江 | 工業用水 | D330282S2021-0029 | 2023-08-24至2028-12-31 |
| 延續 | 21 | 慈溪市方圓泡沫塑料廠(普通合伙) | 0.2 | 龍山鎮新開河 | 工業用水 | D330282S2021-0105 | 2023-12-24至2028-12-31 |
| 延續 | 22 | 寧波杭州灣混凝土有限公司 | 3 | 橫河鎮楊巷江 | 工業用水 | D330282S2021-0146 | 2023-09-03至2028-12-31 |
| 延續 | 23 | 寧波大拇指鎖具有限公司 | 0.77 | 逍林鎮沙灘路江 | 生活用水 | D330282S2021-0119 | 2023-09-04至2028-12-31 |
| 延續 | 24 | 寧波市東方金鏈工貿有限公司 | 4.9 | 勝山鎮三六甲江 | 工業用水 | D330282S2021-0112 | 2023-08-31至2028-12-31 |
| 延續 | 25 | 慈溪和豐混凝土有限公司 | 4.9 | 橫河鎮陡門江 | 工業用水 | D330282S2021-0142 | 2023-09-05至2028-12-31 |
| 延續 | 26 | 慈溪市天元鎮新宏拉絲廠 | 1 | 周巷鎮大池丁 | 工業用水 | D330282S2021-0040 | 2023-08-21至2028-12-31 |
| 延續 | 27 | 慈溪市奇和建材有限公司 | 3.6 | 橫河鎮楊巷江 | 工業用水 | D330282S2021-0147 | 2023-11-23至2028-12-31 |
| 延續 | 28 | 慈溪市廣洪建材有限公司 | 4.9 | 古塘街道趙家路江 | 工業用水 | D330282S2021-0126 | 2023-11-26至2028-12-31 |
| 延續 | 29 | 慈溪市蔣光律養豬場 | 1 | 觀海衛鎮高背浦四塘下場內水井 | 畜牧業用水 | D330282G2021-0103 | 2023-12-12至2028-12-31 |
| 延續 | 30 | 浪木電器集團有限公司 | 4.9 | 新浦鎮水云浦 | 工業用水 | D330282S2021-0161 | 2023-11-27至2028-12-31 |
| 延續 | 31 | 慈溪龍溪建筑材料有限公司 | 4.5 | 掌起鎮洪魏村溪坑 | 工業用水 | D330282S2021-0104 | 2023-12-21至2028-12-31 |
| 延續 | 32 | 慈溪市三管預制品廠(普通合伙) | 2.4 | 橋頭鎮半掘浦 | 工業用水 | D330282S2021-0135 | 2023-11-14至2028-12-31 |
| 延續 | 33 | 寧波思科電器有限公司 | 0.98 | 新浦鎮半掘浦 | 工業用水 | D330282S2021-0157 | 2023-11-13至2028-12-31 |
| 延續 | 34 | 慈溪耕耘金屬制品有限公司 | 3 | 新浦鎮馬潭路江 | 工業用水 | D330282S2021-0162 | 2023-11-19至2028-12-31 |
| 延續 | 35 | 寧波市原珠畜禽養殖有限公司 | 0.8 | 橋頭鎮洋浦江 | 畜牧業用水 | D330282S2021-0170 | 2023-11-09至2028-12-31 |
| 延續 | 36 | 寧波市威煌電器有限公司 | 0.5 | 新浦鎮運鹽路江 | 工業用水 | D330282S2021-0165 | 2023-11-26至2028-12-31 |
| 延續 | 37 | 慈溪市江宏建材有限公司 | 17 | 逍林鎮張丁江 | 工業用水 | D330282S2021-0123 | 2023-12-13至2028-12-31 |
| 延續 | 38 | 寧波市禹順紙業有限公司 | 18 | 龍山鎮慈鎮運河 | 工業用水 | D330282S2021-0090 | 2023-11-02至2028-12-31 |
| 延續 | 39 | 慈溪康迪車業有限公司 | 0.9 | 新浦鎮新浦江 | 工業用水 | D330282S2021-0150 | 2023-11-21至2028-12-31 |
| 延續 | 40 | 慈溪市觀海衛曙光牧場 | 0.8 | 觀海衛鎮新澤村場內水井 | 畜牧業用水 | D330282G2021-0101 | 2023-12-12至2028-12-31 |
| 延續 | 41 | 慈溪市中河區水利綜合服務站 | 5424 | 慈溪市潮塘節制閘等中河灌區河網 | 農業用水 | D330282S2021-0174 | 2023-12-10至2028-12-31 |
| 延續 | 42 | 慈溪市東河區水利綜合服務站 | 6841 | 慈溪市洋塘閘等東河灌區河網 | 農業用水 | D330282S2021-0172 | 2023-12-10至2028-12-31 |
| 延續 | 43 | 慈溪市西河區水利綜合服務站 | 2945 | 慈溪市陸中灣跨區調水泵站等西河灌區河網 | 農業用水 | D330282S2021-0176 | 2023-12-10至2028-12-31 |
| 注銷 | 44 | 慈溪市明恩養豬場 | 0.2 | 掌起鎮戎家村百家圩河 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0183 | 2018-10-23至2023-10-22 |
| 注銷 | 45 | 慈溪市白沙路華忻石材店 | 0.02 | 古塘街道六灶江 | 生產用水 | D330282S2021-0182 | 2018-11-26至2023-11-25 |
| 注銷 | 46 | 慈溪市中興塑編有限公司 | 0.9 | 橋頭鎮孫其江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0138 | 2018-11-15至2023-11-14 |
| 注銷 | 47 | 慈溪市文希塑料制品廠 | 0.5 | 新浦鎮沙灘路江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0177 | 2018-08-31至2023-08-30 |
| 注銷 | 48 | 慈溪市范市蔡杜宏畜禽養殖場 | 0.5 | 龍山鎮范市前河 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0187 | 2018-11-02至2023-11-01 |
| 注銷 | 49 | 寧波市海廚電器有限公司 | 1.1 | 橫河鎮梅湖江 | 生產用水 | D330282S2021-0192 | 2018-11-22至2023-11-21 |
| 注銷 | 50 | 慈溪市新浦富迪電器廠 | 2.2 | 新浦鎮五塘橫江 | 生產用水 | D330282S2021-0164 | 2018-11-23至2023-11-22 |
| 注銷 | 51 | 慈溪市新浦淇淇塑料制品配件廠 | 0.055 | 新浦鎮龔家甲江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0163 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 52 | 慈溪春光銅業有限公司 | 0.2 | 新浦鎮腰塘村七塘公路后直河 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0153 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 53 | 寧波凱瑞汽車零部件有限公司 | 0.18 | 橫河鎮洋塘河 | 生產用水 | D330282S2021-0149 | 2018-09-05至2023-09-04 |
| 注銷 | 54 | 慈溪市潤嘉布業有限公司 | 0.5 | 橫河鎮梅湖江 | 生產用水 | D330282S2021-0148 | 2018-11-22至2023-11-21 |
| 注銷 | 55 | 慈溪盛中電子有限公司 | 0.5 | 橫河鎮陡門江 | 混凝土生產用水 | D330282S2021-0141 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 56 | 慈溪市橋頭孫孟其生豬養殖場 | 0.29 | 橋頭鎮上杜家內江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0137 | 2018-11-14至2023-11-13 |
| 注銷 | 57 | 慈溪市橋頭黃國萬生豬養殖場 | 0.29 | 橋頭鎮洋浦江 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0136 | 2018-11-14至2023-11-13 |
| 注銷 | 58 | 慈溪市毛家化纖廠(普通合伙) | 0.5 | 橋頭鎮工業開發區公司內水井 | 生產生活用水 | D330282S2021-0132 | 2018-11-26至2023-11-25 |
| 注銷 | 59 | 寧波成鑫明光通信科技有限公司 | 0.15 | 橋頭鎮金銀河 | 生產生活用水 | D330282S2021-0131 | 2018-11-14至2023-11-13 |
| 注銷 | 60 | 慈溪市逍林章志豐養豬場 | 2 | 逍林鎮福合院村張丁江 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0121 | 2018-11-12至2023-11-11 |
| 注銷 | 61 | 慈溪市滸山永恒不銹鋼帶廠 | 0.08 | 白沙路街道彭橋直江 | 生產用水 | D330282S2021-0118 | 2018-11-15至2023-11-14 |
| 注銷 | 62 | 慈溪市一荷牧業有限公司 | 1 | 掌起鎮洪魏村山下江旁水井 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0098 | 2018-11-06至2023-11-06 |
| 注銷 | 63 | 慈溪市龍慧養豬場 | 0.1 | 掌起鎮歷家中心河 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0070 | 2018-10-11至2023-10-10 |
| 注銷 | 64 | 寧波慈龍畜業有限公司 | 4.8 | 龍山鎮中心橫河 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0067 | 2018-10-10至2023-10-09 |
| 注銷 | 65 | 慈溪市周巷鎮人民政府 | 0.3 | 周巷鎮大塘橫江 | 環衛所用水 | D330282S2021-0043 | 2018-11-30至2023-11-29 |
| 注銷 | 66 | 慈溪市展盛塑鋼制品有限公司 | 0.5 | 宗漢街道永安西路819號 | 生產生活用水 | D330282S2021-0042 | 2018-08-27至2023-08-26 |
| 注銷 | 67 | 寧波市龍嘉摩托車有限公司 | 1 | 宗漢街道陸中灣江 | 生活用水 | D330282S2021-0027 | 2018-08-14至2023-08-13 |
| 注銷 | 68 | 慈溪市龍鳳塑料色母粒廠 | 0.6 | 掌起鎮葉家中心河 | 生產用水 | D330282S2021-0088 | 2018-09-06至2023-09-05 |
| 注銷 | 69 | 慈溪市掌起余祖能養豬場 | 0.15 | 掌起鎮新塘直河支流 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0075 | 2018-10-15至2023-10-14 |
| 注銷 | 70 | 寧波尤鋒電器有限公司 | 0.8 | 新浦鎮運鹽路江?????????????? | 其他 | D330282S2021-0003 | 2021-01-18至2025-12-16 |
| 注銷 | 71 | 寧波步旅鞋業有限公司 | 0.1 | 逍林鎮沙灘路江 | 生產用水 | D330282S2021-0117 | 2019-11-27至2024-11-26 |
| 注銷 | 72 | 慈溪市永振汽車銷售有限公司 | 0.2 | 古塘街道中江 | 車輛清潔用水 | D330282S2020-0008 | 2020-11-23至2025-11-22 |
| 注銷 | 73 | 慈溪市掌起孫繼范養豬場 | 0.06 | 掌起鎮陳家村場內水井 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0092 | 2018-11-02至2023-11-01 |
| 注銷 | 74 | 慈溪市掌起孫繼范養豬場 | 0.06 | 掌起鎮陳家村場內水井 | 養殖、生產用水 | D330282G2021-0091 | 2018-11-02至2023-11-01 |
| 注銷 | 75 | 寧波會德豐銅業有限公司 | 1.5 | 龍山鎮葉家河 | 生產用水 | D330282S2021-0085 | 2018-10-24至2023-10-23 |
| 注銷 | 76 | 慈溪浪尖電器廠 | 0.2 | 附海鎮四塘橫江 | 生產用水 | D330282S2021-0093 | 2018-11-05至2023-11-04 |
| 注銷 | 77 | 浙江豪環新材料有限公司 | 0.018 | 宗漢街道五灶江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0032 | 2019-11-06至2024-11-05 |
| 注銷 | 78 | 慈溪市鑫龍火花塞有限公司 | 0.05 | 橫河鎮彭橋村廠內水井 | 生產生活用水 | D330282G2021-0143 | 2018-11-21至2023-11-20 |
| 注銷 | 79 | 寧波海達遠大建筑工業有限公司 | 1 | 濱海經濟開發區淞浦 | 生產用水 | D330282S2021-0084 | 2018-10-24至2023-10-23 |
| 注銷 | 80 | ?慈溪市龍山林凌生豬養殖場 | 0.6 | 龍山鎮直落泓 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0086 | 2018-10-24至2023-10-23 |
| 注銷 | 81 | ?慈溪市海賽特電器有限公司 | 1.095 | 周巷鎮西褚巷西區46號 | 生產生活用水 | D330282G2021-0035 | 2018-08-30至2023-08-29 |
| 注銷 | 82 | 慈溪市延齡獺兔場 | 0.5 | 龍山鎮金岙村場區內水井 | 養殖、生產用水 | D330282G2021-0068 | 2018-10-10至2023-10-09 |
| 注銷 | 83 | 慈溪市展興五金有限公司 | 0.5 | 宗漢街道永安西路821號 | 生產生活用水 | D330282G2021-0033 | 2018-08-28至2023-08-27 |
| 注銷 | 84 | 慈溪市白沙路文文洗車場 | 0.09 | 白沙路街道南二環東路1456號水井 | 車輛清潔用水 | D330282S2021-0116 | 2018-11-14至2023-11-13 |
| 注銷 | 85 | 慈溪市滸山紅霞洗車場 | 0.02 | 古塘街道一灶江 | 洗車用水 | D330282G2021-0178 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 86 | 慈溪市滸山紅霞洗車場 | 0.08 | 古塘街道一灶江 | 洗車用水 | D330282S2022-0011 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 87 | 慈溪市古塘老黃洗車店 | 0.07 | 古塘街道擔山池 | 車輛清潔用水 | D330282S2021-0127 | 2019-11-22至2024-11-21 |
| 注銷 | 88 | 慈溪市威特傳動件制造有限公司 | 1 | 逍林鎮北工業區北環路888號水井 | 生產用水 | D330282G2021-0120 | 2018-11-12至2023-11-11 |
| 注銷 | 89 | 慈溪匯麗機電股份有限公司 | 4.95 | 匡堰鎮西游涇江?????????????? | 冷卻用水 | D330282G2021-0175 | 2018-08-20至2023-08-19 |
| 注銷 | 90 | 慈溪市東方玻璃有限公司 | 0.5 | 橋頭鎮穿心江 | 生產生活用水 | D330282G2021-0133 | 2018-11-20至2023-11-19 |
| 注銷 | 91 | 慈溪市白沙路龔學明車身清潔維護店 | 0.125 | 白沙路街道三北大街2085號水井 | 車輛清潔用水 | D330282G2021-0115 | 2018-11-14至2023-11-13 |
| 注銷 | 92 | 慈溪市濃兒五金有限公司 | 0.5 | 宗漢街道漾山路江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0038 | 2018-08-31至2023-08-30 |
| 注銷 | 93 | 寧波摩頓電器有限公司 | 4.99 | 新浦鎮運鹽路江 | 生產用水 | D330282S2021-0156 | 2018-11-19至2023-11-18 |
| 注銷 | 94 | 慈溪市勝山創能五金配件廠 | 0.5 | 勝山鎮四甲江 | 生產用水 | D330282S2021-0023 | 2021-07-01至2026-12-31 |
| 注銷 | 95 | 慈溪市古塘佳惠建材經營部 | 0.02 | 古塘街道舜都裝飾市場科技路水井 | 生產用水 | D330282G2021-0129 | 2018-11-27至2023-11-26 |
| 注銷 | 96 | 慈溪市天為金屬制品有限公司 | 0.7 | 掌起鎮五姓點中心河 | 生產用水 | D330282S2021-0076 | 2018-10-16至2023-10-15 |
| 注銷 | 97 | 慈溪市天澤廚具有限公司 | 1 | 長河鎮施家路江 | 生產用水 | D330282S2021-0028 | 2018-08-22至2023-08-21 |
| 注銷 | 98 | 寧波世永五金工具有限公司 | 1 | 宗漢街道漾山路江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0031 | 2018-08-28至2023-08-27 |
| 注銷 | 99 | ?慈溪新美培林精密軸承有限公司 | 4 | 勝山鎮孫家甲江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0108 | 2018-09-04至2023-09-03 |
| 注銷 | 100 | 慈溪市掌起倪健養豬場 | 0.1 | 掌起鎮鶴鳳村場內水井 | 養殖、生產用水 | D330282G2021-0081 | 2018-10-23至2023-10-22 |
| 注銷 | 101 | 浙江松喬氣動液壓有限公司 | 0.7 | 坎墩街道西四灶江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0114 | 2018-11-15至2023-11-14 |
| 注銷 | 102 | 寧波大眾化纖實業有限公司 | 4.9 | 橋頭鎮半掘浦 | 生產用水 | D330282S2021-0134 | 2018-11-20至2023-11-19 |
| 注銷 | 103 | ?慈溪市神龍特種鋼制造有限公司 | 1 | 龍山鎮慈鎮運河 | 生產用水 | D330282S2021-0089 | 2018-10-30至2023-10-29 |
| 注銷 | 104 | 慈溪市食品有限公司 | 15 | 淞浦 | 工業用水 | D330282S2022-0015 | 2022-07-21至2027-12-31 |
| 注銷 | 105 | ?慈溪市上林湖包裝帶有限公司 | 1 | 橋頭鎮毛家江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0130 | 2018-11-09至2023-11-08 |
| 注銷 | 106 | 寧波發施特電器有限公司 | 0.8 | 龍山鎮慈鎮航道 | 生產生活用水 | D330282S2021-0017 | 2021-05-28至2026-05-27 |
| 注銷 | 107 | 浙江恒耀實業有限公司 | 0.9 | 宗漢街道五灶江 | 生活用水 | D330282S2021-0039 | 2019-12-27至2024-12-26 |
| 注銷 | 108 | 慈溪市新浦鎮興業閥門廠 | 4.8 | 新浦鎮七塘橫江支流 | 生產用水 | D330282S2023-0012 | 2019-03-06至2024-03-05 |
| 注銷 | 109 | 寧波吉母電器有限公司 | 4.5 | 新浦鎮五塘橫江 | 生產用水 | D330282S2021-0166 | 2018-11-21至2023-11-20 |
| 注銷 | 110 | 慈溪市黎諾朝生豬養殖有限公司 | 0.1 | 掌起鎮歷家村場內水井 | 養殖、生產用水 | D330282G2021-0079 | 2018-10-17至2023-10-16 |
| 注銷 | 111 | 慈溪市李銀凱養豬場 | 0.1 | 掌起鎮陳家中心河 | 養殖、生產用水 | D330282S2021-0074 | 2018-10-15至2023-10-14 |
| 注銷 | 112 | 慈溪市新浦高宏制冰廠 | 1.5 | 新浦鎮腰塘江 | 生產用水 | D330282S2021-0152 | 2018-11-20至2023-11-19 |
| 注銷 | 113 | 慈溪市帥得電器廠 | 4.8 | 新浦鎮半掘浦 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0168 | 2018-11-15至2023-11-14 |
| 注銷 | 114 | 慈溪市新浦鎮利江泡沫廠 | 2.5 | 新浦鎮半掘浦 | 生產用水 | D330282S2021-0158 | 2018-11-21至2023-11-20 |
| 注銷 | 115 | 福達軸承集團有限公司 | 4 | 橫河鎮黃山江 | 生產生活用水 | D330282S2021-0144 | 2018-11-26至2023-11-25 |
| 注銷 | 116 | 慈溪市海景包裝用品有限公司 | 0.6 | 新浦鎮六塘江 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0160 | 2018-11-19至2023-11-18 |
| 注銷 | 117 | 慈溪耕耘金屬制品有限公司 | 3 | 新浦鎮馬潭路江 | 生產用水 | D330282S2021-0162 | 2023-11-19至2028-12-31 |
| 注銷 | 118 | 慈溪市掌起雨致果蔬農場 | 3 | 靈湖水庫 | 生產用水 | D330282S2021-0188 | 2018-11-05至2023-11-04 |
| 注銷 | 119 | 寧波雅戈爾達蓬山旅游投資開發有限公司 | 0.365 | 窖湖水庫 | 游樂設施用水 | D330282G2021-0191 | 2018-11-07至2023-11-06 |
| 注銷 | 120 | ?浙江卓潤電器有限公司 | 4.8 | 新浦鎮半掘浦 | 生產用水(冷卻水) | D330282S2021-0167 | 2018-11-19至2023-11-18 |
| 注銷 | 121 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 4.98 | ?? 施山江???????? | 其他 | D330282S2021-0198 | 2021-04-14至2024-04-13 |
慈溪市水利局
2024年1月17日