11330282002976461L/2024-182483
市住建局
配給管理
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
2024-11-25
2024-11-25
面向社會(huì)
根據(jù)《寧波市公租房保障管理辦法》(甬政辦發(fā)〔2022〕76號(hào))和《寧波市公租房保障實(shí)施細(xì)則》(甬建發(fā)〔2023〕49號(hào))等文件規(guī)定精神,經(jīng)各級(jí)住房保障審批機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn),胡旗等十七戶家庭符合慈溪市公共租賃住房(一類)保障條件,準(zhǔn)予納入2024年度慈溪市公共租賃住房(一類)保障家庭實(shí)物保障預(yù)分配對(duì)象范圍,現(xiàn)將基本情況公示如下:
序號(hào) | 名字 | 身份證 | 鎮(zhèn)、街道 | 保障類型 | 家庭成員人數(shù) | 備注 |
1 | 胡永登 | 330222********6616 | 白沙路街道 | (新)低保邊緣家庭 | 2 | (新)低收入家庭變更為(新)低保邊緣家庭 |
2 | 諸曉東 | 330222********7970 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | 姓名錄入有誤,現(xiàn)已更正 |
3 | 胡旗 | 330222********0738 | 白沙路街道 | (新)低保家庭 | 1 | |
4 | 凌菊英 | 330222********0027 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
5 | 王紅俠 | 341224********3369 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
6 | 房旭東 | 330222********0015 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
7 | 賀琪 | 330222********8644 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 2 | |
8 | 詹慧珍 | 362202********5063 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 3 | |
9 | 朱軍 | 330222********0018 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 2 | |
10 | 顧苗根 | 330622********261X | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
11 | 周建鋒 | 330222********9152 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
12 | 茅巨富 | 330222********0018 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
13 | 胡志明 | 330222********0053 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
14 | 岑玉英 | 330282********0068 | 滸山街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
15 | 胡云君 | 330222********1112 | 坎墩街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
16 | 唐曉瓊 | 510227********6162 | 坎墩街道 | (新)低收入家庭 | 1 | |
17 | 李強(qiáng) | 330282********1738 | 掌起鎮(zhèn) | (新)低收入家庭 | 2 |
如對(duì)公示家庭的有關(guān)情況有異議,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)向慈溪市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,聯(lián)系電話:63035749。
慈溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年11月25日