2024-12-20
面向社會
根據《寧波市公租房保障管理辦法》、《寧波市公租房保障實施細則》文件,結合市住建局2024年11月25日發布的《2024年度慈溪市公共租賃住房(一類)保障家庭實物保障預分配現場抽簽及選房規則》,2024年12月13日下午1:30在市房管中心工作人員、市公證處公證人員的監督公證下,90戶家庭排隊有序抽取“座位號”。隨后,按座位號先后順序再次進行抽取“選房順序號”,并立即對48套公租房房源進行了現場選房,共有44戶家庭挑選到了自己心儀的房子,并于12月18日簽訂房屋租賃合同和完成交房手續?,F將具體名單公布以下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 配租房屋坐落地址 | 類型 |
1 | 岑*波 | 330222********4740 | 坎墩街道人和家園7號樓203室 | (新)低收入家庭 |
2 | 賀* | 330222********8644 | 坎墩街道人和家園7號樓503室 | (新)低收入家庭 |
3 | 胡*寶 | 330222********4475 | 坎墩街道人和家園7號樓704室 | (新)低保家庭 |
4 | 潘*澤 | 330282********467X | 坎墩街道人和家園7號樓1002室 | (新)低收入家庭 |
5 | 高* | 222301********0311 | 坎墩街道人和家園7號樓1004室 | (新)低收入家庭 |
6 | 張* | 330282********0050 | 坎墩街道人和家園7號樓1203室 | (新)低收入家庭 |
7 | 孫*祝 | 330222********469X | 坎墩街道人和家園7號樓409室 | (新)低收入家庭 |
8 | 岑*娣 | 330222********4722 | 坎墩街道人和家園7號樓1008室 | (新)低收入家庭 |
9 | 詹*珍 | 362202********5063 | 坎墩街道人和家園7號樓1108室 | (新)低收入家庭 |
10 | 胡*麗 | 330222********0067 | 坎墩街道人和家園7號樓1207室 | (新)低收入家庭 |
11 | 黃*麗 | 330222********1126 | 坎墩街道人和家園10號樓203室 | (新)低收入家庭 |
12 | 朱* | 330222********0018 | 坎墩街道人和家園10號樓302室 | (新)低收入家庭 |
13 | 潘*沖 | 330222********0011 | 坎墩街道人和家園10號樓903室 | (新)低收入家庭 |
14 | 胡*英 | 330222********0028 | 坎墩街道人和家園10號樓704室 | (新)低收入家庭 |
15 | 張*軍 | 330222********0016 | 坎墩街道人和家園10號樓708室 | (新)低收入家庭 |
16 | 馬*益 | 330282********0016 | 坎墩街道人和家園10號樓908室 | (新)低收入家庭 |
17 | 吳* | 341221********546X | 宗漢街道星光家園270號樓405室 | (新)低收入家庭 |
18 | 陳*吉 | 330222********0013 | 宗漢街道星光家園270號樓505室 | (新)低收入家庭 |
19 | 陳*明 | 330222********0030 | 宗漢街道星光家園262號樓302室 | (新)低收入家庭 |
20 | 孫*岳 | 330222********4677 | 宗漢街道星光家園262號樓308室 | (新)低保家庭 |
21 | 王*清 | 362321********7332 | 宗漢街道星光家園262號樓408室 | (新)低收入家庭 |
22 | 胡*英 | 330222********0067 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓201室 | (新)低保家庭 |
23 | 宋*軍 | 330222********0047 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓205室 | (新)低收入家庭 |
24 | 裘*春 | 330222********0030 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓213室 | (新)低收入家庭 |
25 | 錢*根 | 330222********8872 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓217室 | (新)低收入家庭 |
26 | 胡*春 | 330222********4465 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓223室 | (新)低收入家庭 |
27 | 岑*英 | 330282********0068 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓301室 | (新)低收入家庭 |
28 | 胡* | 330222********0738 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓306室 | (新)低保家庭 |
29 | 胡*登 | 330222********6616 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓312室 | (新)低收入家庭 |
30 | 戎*平 | 330222********003X | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓313室 | (新)低收入家庭 |
31 | 羅*秀 | 330222********0026 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓325室 | (新)低收入家庭 |
32 | 盧*珍 | 330222********7348 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓406室 | (新)低保家庭 |
33 | 付*紅 | 522523********0042 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓408室 | (新)低保家庭 |
34 | 洪*芬 | 330222********0047 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓413室 | (新)低收入家庭 |
35 | 王*壽 | 330222********0639 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓422室 | (新)低收入家庭 |
36 | 胡*鳳 | 330222********0060 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓504室 | (新)低收入家庭 |
37 | 張*楨 | 330222********8884 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓508室 | (新)低保邊緣家庭 |
38 | 茅*富 | 330222********0018 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓514室 | (新)低收入家庭 |
39 | 胡*君 | 330222********1112 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓516室 | (新)低收入家庭 |
40 | 徐*芬 | 330222********1163 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓517室 | (新)低收入家庭 |
41 | 張* | 330282********001X | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓518室 | (新)低收入家庭 |
42 | 陳*妹 | 330222********2000 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓519室 | (新)低收入家庭 |
43 | 胡*芬 | 330222********004X | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓520室 | (新)低收入家庭 |
44 | 周*文 | 330222********0032 | 白沙路街道白彭小區宏堅苑3號樓524室 | (新)低收入家庭 |
45 | 放棄 | 宗漢街道星光家園270號樓508室 | ||
46 | 放棄 | 宗漢街道星光家園270號樓608室 | ||
47 | 放棄 | 宗漢街道星光家園270號樓611室 | ||
48 | 放棄 | 宗漢街道星光家園262號樓605室 |
慈溪市住房和城鄉建設局
2024年12月20日