11330282002976998R/2025-185874
市水利局
通知公告
水利
2025-01-14
2025-01-14
面向社會
為進一步強化取用水監督管理,根據《取水許可和水資源費征收管理條例》第二十三條、《取水許可管理辦法》第三十條之規定,現將我局2024年度取水許可證新批、延續、注銷和吊銷情況予以公告。
| 類型 | 序號 | 取水單位 | 取水量?? (萬m3/a) | 取水地點 | 取水用途 | 許可證編碼 | 有效期 |
| 新批 | 1 | 慈溪市廣天誠和混凝土有限公司 | 7 | 宗漢街道潮塘村 | 工業用水 | D330282S2024-0005 | 2024-04-26 至 2029-06-30 |
| 新批 | 2 | 慈溪市新達建筑實業有限公司 | 4.5 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑業用水 | D330282S2024-0004 | 2024-04-30 至 2027-06-30 |
| 新批 | 3 | 寧波市峻茂環保設備有限公司 | 1.5 | 龍山鎮濱海經濟開發區6號渠 | 工業用水 | D330282S2024-0003 | 2024-05-14 至 2029-06-30 |
| 新批 | 4 | 慈溪市瑞豐農業投資有限公司 | 4.9 | 杭州灣現代農業園中心橫河支流 | 工業用水 | D330282S2024-0006 | 2024-05-24 至 2029-06-30 |
| 新批 | 5 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 1.5 | 白沙路街道彭民路與新橫江路交叉路口南側新橫江河道 | 建筑業用水 | D330282S2024-0008 | 2024-05-16 至 2027-06-30 |
| 新批 | 6 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 3 | 白沙路街道一灶江 | 建筑業用水 | D330282S2024-0007 | 2024-05-17 至 2027-06-30 |
| 新批 | 7 | 中鐵十四局集團有限公司 | 4.5 | 白沙路街道一灶江 | 建筑業用水 | D330282S2024-0009 | 2024-05-20 至 2027-06-30 |
| 新批 | 8 | 中鐵十四局集團有限公司 | 4.9 | 白沙路街道一灶江河道 | 建筑業用水 | D330282S2024-0010 | 2024-05-20 至 2027-06-30 |
| 新批 | 9 | 慈溪市恒鑫建材有限公司 | 2.94 | 橫河鎮龍南村柴家岙大龍江 | 工業用水 | D330282S2024-0011 | 2024-05-29 至 2029-06-30 |
| 新批 | 10 | 慈溪市誠和管業有限公司 | 1.5 | 宗漢街道潮塘橫江 | 工業用水 | D330282S2024-0012 | 2024-06-03 至 2029-06-30 |
| 新批 | 11 | 浙江交工集團有限公司慈溪分公司 | 4.92 | 宗漢街道潮塘橫江 | 工業用水 | D330282S2024-0013 | 2024-07-17 至 2027-12-31 |
| 新批 | 12 | 浙江交工集團有限公司慈溪分公司 | 4.98 | 宗漢街道潮塘橫江 | 工業用水 | D330282S2024-0014 | 2024-07-17 至 2027-12-31 |
| 新批 | 13 | 慈溪市天睿金屬制品有限公司 | 4.9 | 慈東工業園區三期區塊橫渠 | 工業用水 | D330282S2024-0015 | 2024-08-01 至 2029-12-31 |
| 新批 | 14 | 慈溪市楓楟包裝材料有限公司 | 2 | 掌起鎮五姓點中心河 | 工業用水 | D330282S2024-0016 | 2024-09-27 至 2029-12-31 |
| 新批 | 15 | 慈溪市新達建筑實業有限公司 | 1.72 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑業用水 | D330282S2024-0019 | 2024-10-21 至 2027-12-31 |
| 新批 | 16 | 慈溪市新達建筑實業有限公司 | 3.5 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑業用水 | D330282S2024-0017 | 2024-10-21 至 2027-12-31 |
| 延續 | 17 | 寧波凱波集團有限公司 | 4.9 | 周巷鎮周家路江 | 工業用水 | D330282S2021-0044 | 2024-11-15 至 2029-12-31 |
| 延續 | 18 | 慈溪市宇欣畜禽養殖有限公司 | 12 | 八塘橫江 | 畜牧業用水 | D330282S2023-0006 | 2024-11-25 至 2029-12-31 |
| 新批 | 19 | 慈溪市宇泉純凈水廠(普通合伙) | 2 | 掌起鎮樟橋河 | 工業用水 | D330282S2024-0020 | 2024-11-19 至 2029-11-18 |
| 新批 | 20 | 寧波循財浩建材有限公司 | 10 | 五甲江 | 工業用水 | 慈水許〔2024〕第184號 | |
| 注銷 | 21 | 浙江譽和磐璟建設工程有限公司 | 0.99 | 四灶浦江西岸 | 建筑業用水 | D330282S2021-0197 | |
| 注銷 | 22 | 慈溪城關建筑有限公司 | 1.1 | 白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2023-0001 | |
| 注銷 | 23 | 慈溪市天馳塑料工貿有限公司 | 0.6 | 五灶江 | 生活用水 | D330282S2021-0036 | |
| 注銷 | 24 | 寧波鼎笙沙石有限公司 | 3.5 | 慈東工業園區人工水道 | 工業用水 | D330282S2023-0013 |
慈溪市水利局
2025年1月14日