慈溪市主要商品和服務價格監測表(超市) 2025年11月20日 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 規格、等級 | 單位 | 麥德龍 | 華潤 | 大潤發 |
一 | 糧油調味品 | |||||
1 | 粳米 | 散裝東北大米 | 元/500克 | --- | --- | 2.78 |
2 | 菜籽油 | 金龍魚精煉一級/桶裝5l | 元/5升 | 59.9 | 67.9 | --- |
3 | 大豆調和油 | 金龍魚精煉一級/桶裝5l | 元/5升 | 58 | --- | 79.9 |
4 | 醬油 | 海天特級一品鮮/瓶裝500ml | 元/瓶 | 9.9 | 11.9 | 11.9 |
5 | 醋 | 浙江紅醋/瓶裝500ml | 元/瓶 | 7.28 | 10.59 | 17.9 |
6 | 食用鹽 | 綠色低碘日曬鹽裝300克 | 元/袋 | --- | 4.9 | 3.4 |
7 | 味精 | 太太樂味精/袋裝1千克 | 元/袋 | 19.9 | 20.9 | 20.1 |
二 | 肉禽蛋奶 | |||||
8 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.9 | 10.99 | 15.6 |
9 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 57.5 | 45 | 40.8 |
10 | 雞肉 | 白條雞/開膛/上等 | 元/500克 | 11 | 10.99 | 17.2 |
11 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.7 | 5.99 | 6.8 |
12 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.9 | 8.99 | 9.8 |
13 | 鮮牛奶 | 光明鮮牛奶/盒裝200ml | 元/500克 | 7.91 | 5.59 | 5 |
三 | 水產品 | |||||
14 | 帶魚 | 新鮮250克左右 | 元/500克 | 24.95 | 24.99 | 24.6 |
15 | 黃魚 | 養殖/新鮮500克左右一條 | 元/500克 | 16.45 | --- | 34.5 |
16 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 16.5 | 12.99 | 14.35 |
17 | 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | --- | --- | 15.8 |
18 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 17.9 | 13.99 | 15.59 |
19 | 鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 20.9 | 10.9/條 | 23.5 |
四 | 蔬菜 | |||||
20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.3 | 8.99/200克 | 5.9 |
21 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 1.99 | 4 |
22 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 1.99 | 5.8 |
23 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.24 | 3.99 | 6.2 |
24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | 1.99 | 2.6 |
25 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.45 | --- | 7 |
26 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.95 | 7.99 | 6.98 |
27 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.98 | 9.99 | 13.9 |
28 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | 1.39 | 2.38 |
29 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.6 | 3.99 | 2.7 |
30 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.9 | 8.99 | 6.8 |
31 | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.15 | --- | 6.5 |
32 | 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | --- |
33 | 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 14.9 | 6.99/ 250克 | 10.4 |
34 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | --- | 7.99/ 200克 | 8.3 |
35 | 花菜(菜花) | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.69 | 6.58 | 7.8 |
五 | 水果 | |||||
36 | 橙子 | 國產一級 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 11.9 |
37 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 9.95 | 5.99 | 9.8 |
38 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 6.25 | 4.99 | 5.9 |
39 | 梨 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 12.6 | 4.99 | 6.82 |
40 | 西瓜 | 當地主銷一級 | 元/500克 | 7.50 | --- | 4.8 |
慈溪市城區民生商品監測表(農貿市場)
2025年11月20日
序號 | 項目名稱 | 規格、等級 | 單位 | 城東 | 金山 | 觀海衛南 門菜市 |
1 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13-28 | 14 | 17 |
2 | 鮮豬肉 | 條肉 | 元/500克 | 15-20 | 23 | 19 |
3 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 50-65 | 65 | 45 |
4 | 雞肉 | 白條雞/開膛/上等 | 元/500克 | 25-28 | 22 | 17 |
5 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.5-5 | 6.5 | 6 |
6 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.5-8 | 10 | --- |
7 | 帶魚 | 新鮮250克左右 | 元/500克 | 25-28 | 23 | 35 |
8 | 黃魚 | 養殖/新鮮500克左右一條 | 元/500克 | 30-35 | 24 | --- |
9 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12 | 10 | 11 |
10 | 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 10-12 | 9 | --- |
11 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13-15 | 15 | 11 |
12 | 鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 15-20 | 18 | 15 |
13 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.5 | 10 | 6 |
14 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3 | 5 | 2.5 |
15 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11 | 6 | 5 |
16 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.5 | 8 | 6 |
17 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 2 |
18 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 10 | 7 |
19 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.5 | 8 | 7 |
20 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10 | 12 | 7 |
21 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3 | 4 | 3 |
22 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 3 |
23 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11 | 10 | 6 |
24 | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.5-7 | 10 | 8 |
25 | 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 5 | 3 |
26 | 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 10 | 9 |
27 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9 | 8 | 9 |
28 | 花菜(菜花) | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 10 | 7 |