11330282002978993Q/2025-194728
匡堰鎮
政務動態
政務公開
2025-11-27
2025-11-27
面向社會
| 接訪日期 | 接訪地點 | 姓? 名 | 職? 務 | 分工 |
| 12月1日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 12月2日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 12月3日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 12月4日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 12月5日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 12月6日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 12月7日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 12月8日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 12月9日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 12月10日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 12月11日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 12月12日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 12月13日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 12月14日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 12月15日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 12月16日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 12月17日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 12月18日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 12月19日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 12月20日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 12月21日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 12月22日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 12月23日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 12月24日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 12月25日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 12月26日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 12月27日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 12月28日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 12月29日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 12月30日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 12月31日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
備注:
1.接訪時間:9:00-11:00、14:00-16:00
2.接訪地點:鎮信訪接待室