113302820029789773/2025-194751
附海鎮
主動公開
政務動態
其他
2025-11-28
2025-11-28
面向社會
月份:12月
接訪日期 | 接訪地點 | 姓 名 | 職 務 | 分 工 |
1日 | 鎮矛調中心 | 陳軍杰 | 人大主席 | 人大 |
2日上午 | 鎮矛調中心 | 干戰豐 | 黨委書記 | 主持鎮黨委全面工作 |
2日上午 | 鎮矛調中心 | 章國權 | 黨委副書記、鎮長 | 主持鎮政府全面工作 |
2日下午 | 鎮矛調中心 | 毛姍姍 | 黨委副書記 | 黨群 |
3日 | 鎮矛調中心 | 陳佳妮 | 黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
4日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
5日 | 鎮矛調中心 | 裘佳蓉 | 黨委委員 | 組織 |
6日 | 鎮矛調中心 | 周天璐 | 黨委委員 | 宣傳 |
7日 | 鎮矛調中心 | 張 挺 | 黨委委員 | 統戰 |
8日 | 鎮矛調中心 | 童錳炯 | 黨委委員、人武部長 | 武裝 |
9日上午 | 鎮矛調中心 | 干戰豐 | 黨委書記 | 主持鎮黨委全面工作 |
9日上午 | 鎮矛調中心 | 章國權 | 黨委副書記、鎮長 | 主持鎮政府全面工作 |
9日下午 | 鎮矛調中心 | 王 琪 | 副鎮長 | 工業 |
10日 | 鎮矛調中心 | 岑丹波 | 副鎮長 | 農業 |
11日 | 鎮矛調中心 | 李少庸 | 副鎮長 | 文衛 |
12日 | 鎮矛調中心 | 吳 益 | 副鎮長 | 城建 |
13日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
14日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
15日 | 鎮矛調中心 | 陳軍杰 | 人大主席 | 人大 |
16日上午 | 鎮矛調中心 | 干戰豐 | 黨委書記 | 主持鎮黨委全面工作 |
16日上午 | 鎮矛調中心 | 章國權 | 黨委副書記、鎮長 | 主持鎮政府全面工作 |
16日下午 | 鎮矛調中心 | 陳軍杰 | 人大主席 | 人大 |
17日 | 鎮矛調中心 | 毛姍姍 | 黨委副書記 | 黨群 |
18日 | 鎮矛調中心 | 陳佳妮 | 黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
19日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
20日 | 鎮矛調中心 | 裘佳蓉 | 黨委委員 | 組織 |
21日 | 鎮矛調中心 | 周天璐 | 黨委委員 | 宣傳 |
22日 | 鎮矛調中心 | 張 挺 | 黨委委員 | 統戰 |
23日上午 | 鎮矛調中心 | 干戰豐 | 黨委書記 | 主持鎮黨委全面工作 |
23日上午 | 鎮矛調中心 | 章國權 | 黨委副書記、鎮長 | 主持鎮政府全面工作 |
23日下午 | 鎮矛調中心 | 童錳炯 | 黨委委員 | 人武 |
24日 | 鎮矛調中心 | 王 琪 | 副鎮長 | 工業 |
25日 | 鎮矛調中心 | 岑丹波 | 副鎮長 | 農業 |
26日 | 鎮矛調中心 | 李少庸 | 副鎮長 | 文衛 |
27日 | 鎮矛調中心 | 吳 益 | 副鎮長 | 城建 |
28日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
29日 | 鎮矛調中心 | 毛姍姍 | 黨委副書記 | 黨群 |
30日上午 | 鎮矛調中心 | 干戰豐 | 黨委書記 | 主持鎮黨委全面工作 |
30日上午 | 鎮矛調中心 | 章國權 | 黨委副書記、鎮長 | 主持鎮政府全面工作 |
30日下午 | 鎮矛調中心 | 陳佳妮 | 黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
31日 | 鎮矛調中心 | 岑誠芳 | 黨委委員 | 政法 |
備注:1.接訪時間:上午8:30-10:30、下午2:30-4:30
2.接訪地點:鎮矛調中心
3.接訪電話:0574-63569036