11330282MB1576343P/2025-192036
市退役軍人事務局
招考錄用
優撫安置
2025-08-11
2025-08-11
面向社會
根據浙江省、寧波市統一安排,結合“陽光安置”和屬地化安置要求,慈溪市退役軍人事務局對政府安排工作退役士兵的檔案考核分、考試分進行公示。現將2025年度慈溪市政府安排工作退役士兵“雙考”成績予以公示,并就有關事項通告如下:
一、公示期限為5個工作日,從8月11日起至8月15日止。
二、在公示期限內,如對公示內容有異議,任何個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式向安置地退役軍人事務部門反映,反映內容必須堅持實事求是的原則。此前已專門對檔案分進行公示,故此次公示不再受理檔案分相關的問題反饋。為確保安置工作嚴肅性和時效性,公示期過后不再受理情況反映。
附件:2025年度慈溪市政府安排工作退役士兵“雙考”成績公示
慈溪市退役軍人事務局
2025年8月11日
附件
2025年度慈溪市安排工作退役士兵“雙考”成績公示
準考證號 | 考核分 | 考試分 | “雙考”總分(考核分*60%+考試分*40%) | 排名 | ||||||||
軍銜分 | 服役年限分 | 獎勵和表彰 | 其他情況計分 | 處分情況 | 考核分合計 | |||||||
三等功 | 嘉獎 | 艱苦邊遠/西藏地區/海島服役 | 特殊崗位服役 | 管理崗位任職 | ||||||||
102080100201 | 17 | 36 | 10 | 2 | 17.15 | 3.5 | 85.65 | 78.5 | 82.79 | 1 | ||
102080100202 | 17 | 36 | 10 | 3.5 | 9.05 | 75.55 | 76.5 | 75.93 | 2 | |||
102080100203 | 13 | 24 | 10 | 2.5 | 21.35 | 1.8 | 72.65 | 66 | 69.99 | 3 | ||
102080100206 | 17 | 24 | 10 | 3 | 7.55 | 61.55 | 71.5 | 65.53 | 4 | |||
102080100207 | 13 | 24 | 10 | 1 | 8.3 | 4.55 | 60.85 | 69.5 | 64.31 | 5 | ||
102080100208 | 13 | 24 | 3 | 13.7 | 7.1 | 60.8 | 69 | 64.08 | 6 | |||
102080100204 | 13 | 24 | 10 | 3 | 14.2 | 64.2 | 63.5 | 63.92 | 7 | |||
102080100211 | 13 | 24 | 10 | 2.5 | 9.8 | 59.3 | 70 | 63.58 | 8 | |||
102080100209 | 13 | 24 | 10 | 3.5 | 10.2 | 60.7 | 67 | 63.22 | 9 | |||
102080100212 | 17 | 27 | 1.5 | 4.45 | 7.3 | 57.25 | 70 | 62.35 | 10 | |||
102080100210 | 17 | 36 | 2 | 1.8 | 3 | 59.8 | 64 | 61.48 | 11 | |||
102080100205 | 17 | 36 | 4 | 5.3 | 62.3 | 54.5 | 59.18 | 12 | ||||
102080100215 | 17 | 27 | 2 | 46 | 69 | 55.2 | 13 | |||||
102080100213 | 17 | 27 | 2 | 2.05 | 48.05 | 64.5 | 54.63 | 14 | ||||
102080100216 | 13 | 24 | 2.5 | 4.9 | 44.4 | 66 | 53.04 | 15 | ||||
102080100214 | 13 | 24 | 2.5 | 8.45 | 47.95 | 59.5 | 52.57 | 16 | ||||
102080100219 | 13 | 24 | 2.5 | 1.2 | 40.7 | 67.5 | 51.42 | 17 | ||||
102080100218 | 13 | 24 | 1 | 5.2 | 43.2 | 61 | 50.32 | 18 | ||||
102080100217 | 13 | 24 | 1 | 5.95 | 43.95 | 58 | 49.57 | 19 | ||||
102080100222 | 13 | 24 | 37 | 67.5 | 49.2 | 20 | ||||||
102080100221 | 13 | 24 | 0.5 | 37.5 | 61.5 | 47.1 | 21 | |||||
102080100224 | 13 | 24 | 1.5 | 4.85 | -8 | 35.35 | 60.5 | 45.41 | 22 | |||
102080100220 | 13 | 24 | 1 | 38 | 52.5 | 43.8 | 23 | |||||
102080100223 | 13 | 24 | 2.5 | 2.4 | -5 | 36.9 | 53.5 | 43.54 | 24 | |||
聯系人:潘立冬;電話:0574-63081846;
通訊地址:浙江省慈溪市白沙路街道南二環東路1355號;
郵政編碼:315302。